Nasza firma budowlana przygotowała szczegółowy cennik usług budowlanych, który zawiera konkurencyjne ceny dla różnorodnych potrzeb klientów. Oferta obejmuje pełen zakres prac budowlanych, od fundamentów po dach, z uwzględnieniem niezbędnych materiałów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem robót budowlanych i skorzystania z usług naszej doświadczonej i solidnej ekipy budowlanej.
Odbiór mieszkania | |||
Odbiór lokalu w stanie deweloperskim | Odbiór lokalu wykończonego | Przegląd techniczny mieszkania z rynku wtórnego | |
mieszkanie do 30m2 | 290,00 | 390,00 | 450,00 |
mieszkanie do 50 m2 | 390,00 | 490,00 | 550,00 |
mieszkanie do 80 m2 | 490,00 | 590,00 | 650,00 |
mieszkanie powyżej 80 m2 | 590,00 | 690,00 | 750,00 |
Odbiór domu | |||
Odbiór domu w stanie deweloperskim | Odbiór domu wykończonego | Przegląd techniczny domu z rynku wtórnego | |
dom do 120m2 | 650,00 | 790,00 | 890,00 |
dom do 200 m2 | 750,00 | 890,00 | 990,00 |
dom powyżej 200 m2 | 850,00 | 990,00 | 1090,00 |
Cennik usług budowlanych | |
pełnienie funkcji kierownika budowy domu jednorodzinnego – wizyty 2 razy w tygodniu | 1800 - 2900 zł / m-c |
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego domu jednorodzinnego – wizyta 1-2 razy w tygodniu | 1500 - 2500 zł / m-c |
konsultacje/ doradztwo techniczne | 300 zł / h |
opinie techniczne | kalkulacja indywidualna wg zakresu prac |
analiza i optymalizacja kosztów budowy | kalkulacja indywidualna wg zakresu prac |
przegląd okresowy budynku | kalkulacja indywidualna wg zakresu prac |
obsługa i nadzór remontu | kalkulacja indywidualna wg zakresu prac |
wykończenie mieszkania pod klucz | kalkulacja indywidualna wg zakresu prac |
uzbrojenie działki budowlanej | kalkulacja indywidualna wg zakresu prac |
- podane ceny są cenami netto,
- ceny obowiązują na terenie Trójmiasta i w miejscowościach przyległych
- przy odbiorach pakietowych np. przedodbiór i odbiór, odbiór kilku mieszkań rabat